Αυτό είναι απόδειξη του ενδιαφέροντος για τις αναρτήσεις μου και μάλιστα από πολλές χώρες σε όλο τον πλανήτη. Τον τελευταίο μήνα που ξεκίνησα να τις καταγράφω ήταν 49 χώρες.
Θα προσπαθήσω να συνεχίσω την προσπάθειά μου με την ίδια ζέση και αφουγκραζόμενη συνεχώς τα ενδιαφέροντα που αφορούν την προσχολική αγωγή.
Ευχαριστώ όλους τους επισκέπτες!!!
Προβολές σελίδων χτες
|
1.097
|
Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα
|
29.473
|
Πλήρες ιστορικό προβολών σελίδων
|
305.282
|

| Χώρα | Τελευταία επίσκεψη | Ποσοστό και αριθμός επισκέψεων |
1 |  | Ελλάδα | Δευ 11 Μαΐου 2020 | 14:04:24 | 81,25% |
|
|
|
2 |  | Κύπρος | Δευ 11 Μαΐου 2020 | 13:29:28 | 6,58% |
|
|
|
3 |  | Ηνωμένες Πολιτείες | Δευ 11 Μαΐου 2020 | 13:13:01 | 4,70% |
|
|
|
4 |  | Γερμανία | Δευ 11 Μαΐου 2020 | 12:21:27 | 0,46% |
|
|
|
5 |  | Ισραήλ | Δευ 11 Μαΐου 2020 | 07:03:28 | 0,11% |
|
|
|
6 |  | Ταϊβάν | Δευ 11 Μαΐου 2020 | 04:56:41 | 0,04% |
|
|
|
7 |  | Ιταλία | Δευ 11 Μαΐου 2020 | 00:10:57 | 0,82% |
|
|
|
8 |  | Μεξικό | Κυρ 10 Μαΐου 2020 | 22:23:22 | 0,21% |
|
|
|
9 |  | Ισπανία | Κυρ 10 Μαΐου 2020 | 21:47:55 | 0,39% |
|
|
|
10 |  | Ταϊλάνδη | Κυρ 10 Μαΐου 2020 | 15:48:53 | 0,07% |
|
|
|
11 |  | Αυστραλία | Κυρ 10 Μαΐου 2020 | 07:44:11 | 0,75% |
|
|
|
12 |  | Αργεντίνη | Κυρ 10 Μαΐου 2020 | 05:24:13 | 0,11% |
|
|
|
13 |  | Βραζιλία | Σάβ 9 Μαΐου 2020 | 14:24:15 | 0,36% |
|
|
|
14 |  | Ηνωμένο Βασίλειο | Σάβ 9 Μαΐου 2020 | 14:21:59 | 0,50% |
|
|
|
15 |  | Καναδάς | Σάβ 9 Μαΐου 2020 | 04:09:52 | 0,50% |
|
|
|
16 |  | Γέμενη | Σάβ 9 Μαΐου 2020 | 03:03:27 | 0,04% |
|
|
|
17 |  | Γαλλία | Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 | 22:03:04 | 0,18% |
|
|
|
18 |  | χιλή | Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 | 07:00:09 | 0,11% |
|
|
|
19 |  | Ελβετία | Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 | 17:54:49 | 0,25% |
|
|
|
20 |  | Πολωνία | Τετ 6 Μαΐου 2020 | 19:16:18 | 0,18% |
|
|
|
21 |  | Τσεχική Δημοκρατία | Τρί 5 Μαΐου 2020 | 15:11:24 | 0,28% |
|
|
|
22 |  | Τουρκία | Κυρ 3 Μαΐου 2020 | 16:35:25 | 0,18% |
|
|
|
23 |  | Σερβία | Κυρ 3 Μαΐου 2020 | 01:33:08 | 0,28% |
|
|
|
24 |  | Αλβανία | Σάβ 2 Μαΐου 2020 | 18:53:44 | 0,04% |
|
|
|
25 |  | Μαλαισία | Σάβ 2 Μαΐου 2020 | 08:36:27 | 0,11% |
|
|
|
26 |  | Πορτογαλία | Παρασκευή 1 Μαΐου 2020 | 17:03:10 | 0,07% |
|
|
|
27 |  | Φινλανδία | Παρασκευή 1 Μαΐου 2020 | 14:28:09 | 0,07% |
|
|
|
28 |  | Σουηδία | Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 | 20:01:47 | 0,04% |
|
|
|
29 |  | Βέλγιο | Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 | 14:13:34 | 0,11% |
|
|
|
30 |  | Μολδαβία, Δημοκρατία της | Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 | 14:06:44 | 0,14% |
|
|
|
31 |  | Κόστα Ρίκα | Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 | 07:42:41 | 0,04% |
|
|
|
32 |  | Αίγυπτος | Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 | 05:07:51 | 0,04% |
|
|
|
33 |  | Ινδία | Τετ 29 Απριλίου 2020 | 16:24:29 | 0,04% |
|
|
|
34 |  | Νέα Ζηλανδία | Τετ 29 Απριλίου 2020 | 08:51:55 | 0,04% |
|
|
|
35 |  | Κολομβία | Τρί 28 Απριλίου 2020 | 23:17:01 | 0,18% |
|
|
|
36 |  | Ουγγαρία | Τρί 28 Απριλίου 2020 | 14:15:17 | 0,07% |
|
|
|
37 |  | Ολλανδία | Κυρ 26 Απριλίου 2020 | 10:37:39 | 0,04% |
|
|
|
38 |  | Σενεγάλη | Σάβ 25 Απριλίου 2020 | 20:29:06 | 0,04% |
|
|
|
39 |  | Αυστρία | Παρ 24 Απριλίου 2020 | 13:47:32 | 0,11% |
|
|
|
40 |  | Ρουμανία | Τετ 22 Απριλίου 2020 | 21:06:11 | 0,11% |
|
|
|
41 |  | Περού | Τετ 22 Απριλίου 2020 | 12:35:10 | 0,04% |
|
|
|
42 |  | Λουξεμβούργο | Τρί 21 Απριλίου 2020 | 16:31:55 | 0,11% |
|
|
|
43 |  | Γουατεμάλα | Δευ 13 Απριλίου 2020 | 01:32:41 | 0,04% |
|
|
|
44 |  | Ιρλανδία | Κυρ 12 Απριλίου 2020 | 14:59:02 | 0,04% |
|
|
|
45 |  | Εκουαδόρ | Κυρ 12 Απριλίου 2020 | 08:18:46 | 0,04% |
|
|
|
46 |  | Νορβηγία | Κυρ 12 Απριλίου 2020 | 00:47:20 | 0,04% |
|
|
|
47 | | Ευρώπη | Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 | 11:56:43 | 0,07% |
|
|
|
48 |  | Σαουδική Αραβία | Τετ 8 Απριλίου 2020 | 10:01:20 | 0,04% |
|
|
|
49 |  | Βουλγαρία | Δευ 6 Απριλίου 2020 | 16:20:26 | 0,04% |
|
|
|
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου