Μαθηματικά νηπιαγωγείου
online μαθηματικές ασκήσεις προσχολικής ηλικίας , στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.ixl.com/math/kindergarten/count-pictures-up-to-3
https://www.ixl.com/math/kindergarten/count-pictures-up-to-5
Συγκρίσεις ποσοτήτων (λιγότερα - περισσότερα):
https://www.ixl.com/math/kindergarten/fewer-and-more-compare-by-matching
| Χώρα | Τελευταία επίσκεψη | Ποσοστό και αριθμός επισκέψεων | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ελλάδα | Κυρ 26 Απριλίου 2020 | 08:58:29 | 82,06% | 1.084 |
| 2 | ![]() | Κύπρος | Σάβ 25 Απριλίου 2020 | 16:49:06 | 5,83% | 77 |
| 3 | ![]() | Ηνωμένες Πολιτείες | Κυρ 26 Απριλίου 2020 | 01:28:37 | 4,16% | 55 |
| 4 | ![]() | Ιταλία | Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 | 02:05:46 | 1,36% | 18 |
| 5 | ![]() | Καναδάς | Σάβ 25 Απριλίου 2020 | 08:14:50 | 0,68% | 9 |
| 6 | ![]() | Σερβία | Δευ 20 Απριλίου 2020 | 18:56:21 | 0,53% | 7 |
| 7 | ![]() | Ισπανία | Σάβ 25 Απριλίου 2020 | 20:00:32 | 0,38% | 5 |
| 8 | ![]() | Τσεχική Δημοκρατία | Παρ 24 Απριλίου 2020 | 12:10:04 | 0,38% | 5 |
| 9 | ![]() | Βραζιλία | Παρ 24 Απριλίου 2020 | 00:12:31 | 0,30% | 4 |
| 10 | ![]() | Ηνωμένο Βασίλειο | Παρ 24 Απριλίου 2020 | 15:03:03 | 0,30% | 4 |
| 11 | ![]() | Γαλλία | Τρί 21 Απριλίου 2020 | 17:00:57 | 0,30% | 4 |
| 12 | ![]() | Γερμανία | Σάβ 25 Απριλίου 2020 | 15:02:42 | 0,30% | 4 |
| 13 | ![]() | Μεξικό | Τετ 22 Απριλίου 2020 | 07:04:20 | 0,23% | 3 |
| 14 | ![]() | Κολομβία | Παρ 24 Απριλίου 2020 | 06:57:00 | 0,23% | 3 |
| 15 | ![]() | Λουξεμβούργο | Τρί 21 Απριλίου 2020 | 16:31:55 | 0,23% | 3 |
| 16 | ![]() | Αυστρία | Παρ 24 Απριλίου 2020 | 13:47:32 | 0,23% | 3 |
| 17 | ![]() | Ρουμανία | Τετ 22 Απριλίου 2020 | 21:06:11 | 0,23% | 3 |
| 18 | ![]() | Μολδαβία, Δημοκρατία της | Τετ 15 Απριλίου 2020 | 18:55:09 | 0,23% | 3 |
| 19 | ![]() | Τουρκία | Σάβ 25 Απριλίου 2020 | 20:25:37 | 0,23% | 3 |
| 20 | ![]() | Αυστραλία | Παρ 24 Απριλίου 2020 | 09:52:43 | 0,23% | 3 |
| 21 | ![]() | Βέλγιο | Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 | 17:26:00 | 0,15% | 2 |
| 22 | ![]() | Ελβετία | Δευ 13 Απριλίου 2020 | 10:33:31 | 0,15% | 2 |
| 23 | Ευρώπη | Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 | 11:56:43 | 0,15% | 2 | |
| 24 | ![]() | Γουατεμάλα | Δευ 13 Απριλίου 2020 | 01:32:41 | 0,08% | 1 |
| 25 | ![]() | Εκουαδόρ | Κυρ 12 Απριλίου 2020 | 08:18:46 | 0,08% | 1 |
| 26 | ![]() | Περού | Τετ 22 Απριλίου 2020 | 12:35:10 | 0,08% | 1 |
| 27 | ![]() | χιλή | Δευ 13 Απριλίου 2020 | 23:27:19 | 0,08% | 1 |
| 28 | ![]() | Αργεντίνη | Τρί 7 Απριλίου 2020 | 18:26:45 | 0,08% | 1 |
| 29 | ![]() | Σενεγάλη | Σάβ 25 Απριλίου 2020 | 20:29:06 | 0,08% | 1 |
| 30 | ![]() | Πορτογαλία | Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 | 16:34:08 | 0,08% | 1 |
| 31 | ![]() | Ιρλανδία | Κυρ 12 Απριλίου 2020 | 14:59:02 | 0,08% | 1 |
| 32 | ![]() | Νορβηγία | Κυρ 12 Απριλίου 2020 | 00:47:20 | 0,08% | 1 |
| 33 | ![]() | Πολωνία | Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 | 14:51:52 | 0,08% | 1 |
| 34 | ![]() | Ουγγαρία | Τρί 7 Απριλίου 2020 | 13:01:28 | 0,08% | 1 |
| 35 | ![]() | Βουλγαρία | Δευ 6 Απριλίου 2020 | 16:20:26 | 0,08% | 1 |
| 36 | ![]() | Ισραήλ | Τρί 7 Απριλίου 2020 | 19:04:21 | 0,08% | 1 |
| 37 | ![]() | Σαουδική Αραβία | Τετ 8 Απριλίου 2020 | 10:01:20 | 0,08% | 1 |
| 38 | ![]() | Μαλαισία | Τρί 21 Απριλίου 2020 | 09:04:54 | ||






































Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου